SEVA-SEED, spol. s r.o. - Česky SEVA-SEED, spol. s r.o. - English SEVA-SEED, spol. s r.o. - Deutsch SEVA-SEED, spol. s r.o. - P?????? SEVA-SEED, spol. s r.o. - Français SEVA-SEED, spol. s r.o. - Espanol SEVA-SEED, spol. s r.o. - Italiano SEVA-SEED, spol. s r.o. - Slovensky SEVA-SEED, spol. s r.o. - Polski
Home Novinky Sortiment Jak nakupovat Obchodní podmínky Katalogy, Brožury Kontakty
Barvené sáčky osiv květin
pro sezónu 2009/2010
TOP SÉRIE STANDARDNÍ SÉRIE
Druh Druh latinsky Odrůda obj.
číslo
Váha/počet
semen v
sáčku (g/s)
Cen.
sk.
Objedná-
váme ks
EAN kód obj.
číslo
Váha/počet
semen v
sáčku (g/s)
Cen.
sk.
Objedná-
váme ks
EAN kód
Aksamitník jemnolistý Tagetes tenuifolia Lemon Gem / žlutá 32007 0,2 g 8590382320077 5455 0,2 g 5 8590382454550
Aksamitník jemnolistý Tagetes tenuifolia oranžová 32009 0,2 g 5 8590382320091
Aksamitník jemnolistý Tagetes tenuifolia Red gem / červená 32008 0,2 g 5 8590382320084 5456 0,2 g 5 8590382454567
Aksamitník rozkladitý Tagetes patula nana double Burpee Melody 32023 0,8 g 2 8590382320237 5451 0,8 g 2 8590382454512
Aksamitník rozkladitý Tagetes patula nana double Fiesta / červenohnědá 32024 0,8 g 2 8590382320244 5452 0,8 g 2 8590382454529
Aksamitník rozkladitý Tagetes patula nana double Lemon Drop / citronově žlutý 32025 0,7 g 2 8590382320251 5453 0,8 g 2 8590382454536
Aksamitník rozkladitý Tagetes patula nana double Mr. Majestic 32026 0,3 g 7 8590382320268
Aksamitník rozkladitý Tagetes patula nana double nízké / směs barev 32022 0,8 g 2 8590382320220 5450 0,8 g 2 8590382454505
Aksamitník rozkladitý Tagetes patula nana double Petite/ směs barev 32027 0,3 g 2 8590382320275
Aksamitník rozkladitý jednoduchý Tagetes patula nana single Dainty Marieta 32015 0,7 g 2 8590382320152 5440 0,7 g 2 8590382454406
Aksamitník rozkladitý jednoduchý Tagetes patula nana single Susan 32016 0,7 g 2 8590382320169 5441 0,7 g 2 8590382454413
Aksamitník vzpřímený Tagetes erecta Clinton / oranžová 32031 0,8 g 3 8590382320312 5446 1 g 3 8590382454468
Aksamitník vzpřímený Tagetes erecta Měsíc / žlutá 32032 0,8 g 3 8590382320329 5447 1 g 3 8590382454475
Aksamitník vzpřímený Tagetes erecta vysoký k řezu / směs barev 32030 0,8 g 3 8590382320305 5445 1 g 3 8590382454451
Aksamitník vzpřímený nízký Tagetes erecta nana Albatros / krémově bílý 32039 0,1 g 7 8590382320398
Aksamitník vzpřímený nízký Tagetes erecta nana Golden Auge 32037 0,5 g 7 8590382320374 5449 0,5 g 7 8590382454499
Aksamitník vzpřímený nízký Tagetes erecta nana Mona 32038 0,6 g 5 8590382320381
Astra čínská Contraster Pink 32082 0,4 g 4 8590382320824
Astra čínská - Americká kráska vysoké k řezu / směs barev 32075 0,5 g 4 8590382320756 5070 0,5 g 4 8590382450705
Astra čínská - Chrysantémokvěté nízké / směs barev 32080 0,6 g 4 8590382320800 5100 0,6 g 4 8590382451009
Astra čínská - jehlicovitá Karmínově červená 32054 0,5 g 4 8590382320541 5053 0,5 g 4 8590382450538
Astra čínská - jehlicovitá Nina / bílá 32053 0,5 g 4 8590382320534 5052 0,5 g 4 8590382450521
Astra čínská - jehlicovitá růžová 32055 0,5 g 4 8590382320558 5054 0,5 g 4 8590382450545
Astra čínská - jehlicovitá vysoké k řezu / směs barev 32052 0,5 g 4 8590382320527 5050 0,5 g 4 8590382450507
Astra čínská - Margaret vysoké k řezu / směs barev 32059 0,5 g 4 8590382320565 5090 0,5 g 4 8590382450903
Astra čínská - pivoňkovité Emilka 32065 0,4 g 5 8590382320657
Astra čínská - pivoňkovité Jadwiga 32066 0,4 g 5 8590382320664
Astra čínská - pivoňkovité Junona 32067 0,4 g 5 8590382320671
Astra čínská - pivoňkovité Polo/růžová, vysoká 30 cm 32068 0,4 g 5 8590382320688
Astra čínská - pomponkovité lososová 32073 0,4 g 5 8590382320732
Astra čínská - pomponkovité Supreme -směs červených a modrých úborů s bílým středem 32085 0,4 g 7 8590382320855
Astra čínská - pomponkovité světle modrá 32072 0,4 g 5 8590382320725
Astra čínská - pomponkovité třešňově červená 32071 0,4 g 5 8590382320718
Astra čínská - pomponkovité žlutá 32070 0,4 g 5 8590382320701
Astra čínská - pomponkovité nízké Blue Moon 32077 0,4 g 7 8590382320770
Astra čínská - pomponkovité nízké Hi-no-Maru 32078 0,4 g 7 8590382320787
Astra čínská - Princess vysoké k řezu / směs barev 32063 0,5 g 4 8590382320633 5060 0,5 g 4 8590382450606
Astra čínská - Průhonický trpaslík Callistephus chinensis bílý 32041 0,5 g 6 8590382320411 5111 0,6 g 6 8590382451115
Astra čínská - Průhonický trpaslík Callistephus chinensis karmínový 32047 0,5 g 6 8590382320473
Astra čínská - Průhonický trpaslík Callistephus chinensis modrý 32045 0,5 g 6 8590382320459 5114 0,6 g 6 8590382451146
Astra čínská - Průhonický trpaslík Callistephus chinensis růžový 32042 0,5 g 6 8590382320428 5113 0,6 g 6 8590382451139
Astra čínská - Průhonický trpaslík Callistephus chinensis směs barev 32042 0,5 g 5 8590382320428 5110 0,6 g 6 8590382451108
Astra čínská - Průhonický trpaslík Callistephus chinensis sv. růžový 32043 0,5 g 6 8590382320435
Astra čínská - Průhonický trpaslík Callistephus chinensis šarlatový 32046 0,5 g 6 8590382320466 5116 0,6 g 6 8590382451160
Astra čínská - Průhonický trpaslík Callistephus chinensis žlutý 32044 0,5 g 6 8590382320442
Astra čínská - vysoké k řezu vysoké k řezu / směs barev 32065 0,5 g 4 8590382320657 5080 0,5 g 4 8590382450804
Bavlník Gossypium hirsutum Gossypium hirsutum 32801 1,5 g 7 8590382328011 5943 1,5 g 7 8590382459432
Boubelník velkokvětý Platycodon grandiflorum modrý 32710 0,1 g 4 8590382327106 5395 0,1 g 4 8590382453959
Břinek roční Lonas annua žlutá / drhnuté osivo 32088 0,2 g 5 8590382320886 5325 0,2 g 5 8590382453256
Cypřišek letní Kochia scoparia zelená 32090 0,4 g 2 8590382320909 5280 0,4 g 2 8590382452808
Černooká Zuzana Thunbergia alata směs barev 32093 1,5 g 9 8590382320930
Černooká Zuzana Thunbergia alata žlutá s tmavým středem 32092 1,5 g 9 8590382320923 5460 1 g 7 8590382454604
Černucha damašská Nigella damascena Persian Jewels / směs barev 32094 0,8 g 2 8590382320947 5370 0,8 g 2 8590382453706
Černucha východní Nigella orientalis žlutá 32096 0,8 g 6 8590382320961 5372 0,8 g 6 8590382453720
Diascia Diascia barberae (DETAIL) 32100 0,05 g 2 8590382321005
Dlouhatec Dolichos (DETAIL) 32102 1,2 g 5 8590382321029 5188 1,2 g 5 8590382451887
Dochan huňatý Pennisetum villosum okrasná tráva 32105 0,1 g 7 8590382321050 5383 0,1 g 7 8590382453836
Dračík Hartwegův Penstemon hartwegii směs barev 32108 0,2 g 4 8590382321081 5382 0,2 g 4 8590382453829
Dvoutvárka chobotnatá Dimorphoteca siuata Pastel / směs barev 32111 0,5 g 5 8590382321111 5183 0,5 g 5 8590382451832
Dvouzubec Bidens aurea Golen yellow / žlutá 32115 0,3 g 5 8590382321159 5027 0,3 g 5 8590382450279
Ekremokarpus Eccremocarpus scaber (DETAIL) 32117 0,1 g 6 8590382321173
Fazol šarlatový Phaseolus coccineus Bicolor / červenobílá 32121 8 g 5 8590382321210 5390 8 g 5 8590382453904
Fiala dvourohá Matthiola bicornis (DETAIL) 32124 3 g 3 8590382321241
Fiala letní Matthiola incana směs barev 32123 0,3 g 7 8590382321234
Gazánie zářivá Gazania rigens směs barev 32125 0,5 g 6 8590382321258 5205 0,5 g 6 8590382452051
Hajnička Nemophila maculata směs barev 32129 0,5 g 4 8590382321296 5366 0,5 g 4 8590382453669
Hlaváč černopurpurový Scabiosa atrotropurpurea Grandiflora / směs barev 32135 0,7 g 5 8590382321357 5428 0,7 g 5 8590382454284
Hlaváč hvězdicovitý Scabiosa stellata Sternkugel 32140 1 g 6 8590382321401 5429 1 g 6 8590382454293
Hledík větší Antirrhinum majus bílý 32143 0,1 g 4 8590382321432
Hledík větší Antirrhinum majus Kouzlo pohádky / směs barev 32141 0,2 g 2 8590382321418 5014 0,2 g 2 8590382450149
Hledík větší Antirrhinum majus nachově červený 32149 0,1 g 4 8590382321494
Hledík větší Antirrhinum majus oranžově růžový 32146 0,1 g 4 8590382321463
Hledík větší Antirrhinum majus oranžově šarlatový 32148 0,1 g 4 8590382321487
Hledík větší Antirrhinum majus nanum Rainbow/ směs barev 32151 0,1 g 4 8590382321517
Hledík větší Antirrhinum majus růžový 32145 0,1 g 4 8590382321456
Hledík větší Antirrhinum majus vysoké k řezu / směs barev 32142 0,2 g 2 8590382321425 5015 0,2 g 2 8590382450156
Hledík větší Antirrhinum majus žlutý 32144 0,1 g 4 8590382321449
Hledík větší nízký Antirrhinum majus pumilum Magic Carpet / směs barev 32147 0,2 g 2 8590382321470 5019 0,2 g 2 8590382450194
Hledíkovka zduřelá Nemesia strumosa Blue Gem 32152 0,1 g 5 8590382321524
Hledíkovka zduřelá Nemesia strumosa Carnival Spirit / směs barev 32150 0,2 g 4 8590382321500 5365 0,2 g 4 8590382453652
Hrachor širokolistý Lathyrus latifolius směs barev 32716 1,2 g 7 8590382327168 5815 1,2 g 7 8590382458152
Hrachor vonný Lathyrus odorathus levandulově modrý 32158 3 g 6 8590382321586
Hrachor vonný Lathyrus odorathus oranžově šarlatový 32159 3 g 6 8590382321593
Hrachor vonný Lathyrus odorathus růžový 32161 3 g 6 8590382321616
Hrachor vonný Lathyrus odorathus směs barev 32157 3 g 5 8590382321579 5290 3 g 5 8590382452907
Hrachor vonný Lathyrus odorathus světle modrý 32162 3 g 6 8590382321623
Hrachor vonný Lathyrus odorathus tmavě modrý 32160 3 g 6 8590382321609
Hvězdnice chlumní Aster amellus Rudolf Goethe / levandulově modrá 32724 0,2 g 6 8590382327243
Hvězdnie alpská Aster alpinus směs barev 32723 0,4 g 7 8590382327236 5780 0,4 g 7 8590382457803
Hvozdík bradatý Dianthus barbatus směs barev 32620 0,5 g 3 8590382326208 5725 0,5 g 3 8590382457254
Hvozdík bradatý Dianthus barbatus plnokvětý / směs barev 32619 0,5 g 3 8590382326192 5726 0,5 g 3 8590382457261
Hvozdík čínský Dianthus chin. var. heddew. Baby Dol / směs barev 32163 0,5 g 4 8590382321630 5180 0,5 g 4 8590382451801
Hvozdik karafiat Dianthus caryophyllus Orion / směs barev 32622 0,5 g 6 8590382326222 5730 0,5 g 6 8590382457308
Hvozdík karafiát Dianthus caryophyllus Chabaud / směs barev 32166 0,5 g 6 8590382321661 5727 0,5 g 6 8590382457278
Hvozdík kartouzek Dianthus carthusianorum (DETAIL) 32725 0,3 g 5 8590382327250
Chejr vonný Cheiranthus cheiri směs barev 32670 0,4 g 3 8590382326703 5740 0,4 g 3 8590382457407
Chmel japonský Humulus scandens pnoucí 32174 0,5 g 9 8590382321746 5234 0,5 g 9 8590382452341
Chrpa americká Centaurea americana Rosy liliac / fialově růžová 32178 1 g 6 8590382321784 5148 1 g 6 8590382451481
Chrpa císařská Centaurea imperialis směs barev 32179 0,6 g 4 8590382321791 5150 0,6 g 4 8590382451504
Chrpa modrá Centaurea cyanus směs barev 32183 0,6 g 4 8590382321838 5149 0,6 g 4 8590382451498
Chrpa pižmová Centaurea moschata Suaveolens / žlutá 32185 0,6 g 4 8590382321852 5010 0,6 g 4 8590382450101
Chrpa velkohlavá Centaurea macrocephala žlutá 32728 0,6 g 5 8590382327281 5773 0,6 g 5 8590382457735
Iberka okoličnatá Iberis umbellata karmínová 32190 0,3 g 5 8590382321906 5243 0,4 g 6 8590382452433
Iberka okoličnatá Iberis umbellata směs barev 32188 0,4 g 2 8590382321883 5240 0,4 g 2 8590382452402
Ibišek trojdílný Hibiscus trionum (DETAIL) 32192 0,2 g 4 8590382321920
Janeba drsná Heliopsis helianthoides sytě žlutá poloplná 32729 0,6 g 7 8590382327298 5229 0,6 g 7 8590382452297
Jazylka chobotnatá Salpiglossis sinuata směs barev 32193 0,4 g 5 8590382321937 5418 0,4 g 5 8590382454185
Jiřinka proměnlivá Dahlia pinnata Figaro / směs barev 32198 0,8 g 5 8590382321982 5173 0,8 g 5 8590382451733
Jiřinka proměnlivá Dahlia pinnata Mignon / směs barev 32196 1 g 5 8590382321968 5171 1 g 5 8590382451719
Kaktusy Cactaceae směs 32827 0,1 g 9 8590382328271
Kapusta okrasná Brassica oleracea směs 32830 0,4 g 8 8590382328301 5912 0,3 g 7 8590382459128
Kejklířka žlutá Mimulus luteus směs barev 32203 0,1 g 5 8590382322033 5353 0,1 g 5 8590382453539
Klejicha hlíznatá Asclepias tuberosa (DETAIL) 32731 0,3 g 8 8590382327311
Kohoutek arkwrightův Lychnis x arkwrightii (DETAIL) 32735 0,2 g 4 8590382327359
Kokarda spanilá Gaillardia pulchella Lorenziana / směs barev 32210 0,7 g 5 8590382322064 5195 0,7 g 5 8590382451955
Kopretina kalužní Chrysanthemum paludosum bílá se žl. středem 32215 0,3 g 5 8590382322101 5237 0,3 g 5 8590382452372
Kopretina kýlnatá Chrysanthemum carinatum Polárka / bílá s tm.lemem 32216 0,4 g 2 8590382322125 5235 0,4 g 2 8590382452358
Kopretina osenní Chrysanthemum segetum Eldorado / žlutá 32217 0,4 g 2 8590382322149 5238 0,4 g 2 8590382452389
Kopretina šarlatová Pyrethrum roseum směs barev 32739 0,5 g 5 8590382327397 5872 0,5 g 5 8590382458725
Kopretina velkovkětá Leucanthemum maximum Alaska / bílá velkokvětá 32740 0,5 g 5 8590382327403 5817 0,5 g 5 8590382458176
Kosmatec sedmikráskovitý Dorotheanthus bellidiformis směs barev 32223 0,3 g 3 8590382322231 5190 0,3 g 3 8590382451900
Krásenka sírožlutá Cosmos sulphureus Lemoncrest 32229 1 g 6 8590382322293
Krásenka sírožlutá Cosmos sulphureus Redcrest 32228 1 g 6 8590382322286
Krásenka sírožlutá Cosmos sulphureus Sunset / oranžová 32227 1 g 5 8590382322279 5165 1 g 4 8590382451658
Krásenka zpeřená Cosmos bipinnatus Sensation směs 32225 1 g 4 8590382322255
Krásnoočko dvoubarevné Coreopsis tinctoria směs barev 32232 0,4 g 3 8590382322323 5164 0,4 g 3 8590382451641
Krásnoočko dvoubarevné Coreopsis tinctoria Zloty kazel-nízký, žlutý s tm. stř. 32231 0,4 g 3 8590382322316
Kraspédie Craspedia globosa Billy Button 32230 0,1 g 7 8590382321852
Kuklík čilský Geum chiloense žlutá 32745 0,7 g 8 8590382327458 5788 0,7 g 8 8590382457889
Kukuřice okrasná Zea mays Multicolor 32835 4 g 4 8590382328356 5985 4 g 4 8590382459852
Kvamoklit Quamoclit vulgaris (DETAIL) 32234 0,8 g 12 8590382322347 5406 0,8 g 12 8590382454062
Lagenárie Lagenaria siceraria Bottle 32855 2,5 g 9 8590382328554
Laločnice přímořská Lobularia maritima směs barev 32236 0,6 g 6 8590382322361 5323 0,6 g 6 8590382453232
Laskavec ocasatý Amaranthus cuadatus Atropurpureus 32238 0,6 g 2 8590382322385 5009 0,6 g 2 8590382450095
Laskavec ocasatý Amaranthus caudatus směs barev (red, pink, green) 32240 0,2 g 4 8590382322408
Laskavec ocasatý Amaranthus cuadatus zelený 32239 0,2 g 4 8590382322392 5007 0,2 g 4 8590382450071
Laskavec trojbarevný Amaranthus tricolor Perfecta 32242 0,2 g 4 8590382322422 5008 0,2 g 4 8590382450088
Layia širokojazyčná Layia platatyglossa (DETAIL) 32243 0,2 g 3 8590382322439
Len setý Linum sativum k sušení 32246 1 g 2 8590382322415 5317 1 g 2 8590382453171
Len velkokvětý Linum grandiflorum Rubrum / karmín.červená 32250 0,4 g 2 8590382322507 5316 0,4 g 2 8590382453164
Len velkokvětý Linum grandiflorum směs barev 32251 0,4 g 2 8590382322514
Letničky balkonové Balcony flowers mixture směs druhů a barev 32537 1 g 6 8590382325379 5673 1 g 6 8590382456738
Letničky k řezu Tall anual flowers směs druhů a barev 32531 1 g 6 8590382325317 5670 1 g 6 8590382456707
Letničky k sušení Everlasting směs druhů a barev 32539 1 g 6 8590382325393 5675 1 g 6 8590382456752
Letničky kolekce podle barev/Annual flowers - color shades červené odstíny 32553 1 g 6 8590382325539
Letničky kolekce podle barev/Annual flowers - color shades modré odstíny 32554 1 g 6 8590382325546
Letničky kolekce podle barev/Annual flowers - color shades oranžové odstíny 32551 1 g 6 8590382325515
Letničky kolekce podle barev/Annual flowers - color shades růžové odstíny 32552 1 g 6 8590382325522
Letničky kolekce podle barev/Annual flowers - color shades zelené odstíny 32555 1 g 6 8590382325553
Letničky kolekce podle barev/Annual flowers - color shades žluté odstíny 32550 1 g 6 8590382325508
Letničky nízké Dwarf anual flowers směs druhů a barev 32535 1 g 6 8590382325331 5672 1 g 6 8590382456721
Letničky pnoucí Climbing flowers směs druhů a barev 32533 2 g 6 8590382325331 5671 2 g 6 8590382456714
Lichořeřišnice Tropaeolum nanum Empres of india/ šarlatová 32262 2 g 5 8590382322620
Lichořeřišnice Tropaeolum nanum mahagonově červená 32261 2 g 5 8590382322613
Lichořeřišnice Tropaeolum majus nízké / směs barev 32253 4 g 5 8590382322538 5475 4 g 5 8590382454758
Lichořeřišnice Tropaeolum majus pnoucí / směs barev 32258 4 g 5 8590382322583 5470 4 g 5 8590382454703
Lichořeřišnice Tropaeolum nanum žlutá 32260 2 g 5 8590382322606
Limnantes Limnantes douglasii žlutá s bílým okem 32264 0,8 g 4 8590382322644 5298 0,8 g 4 8590382452983
Limonka chobotnatá Limonium sinuatum Rosea Superbea / dr.os. 32268 0,2 g 5 8590382322682 5312 0,2 g 5 8590382453126
Limonka chobotnatá Limonium sinuatum Safír / modrofialová - dr.os. 32269 0,2 g 5 8590382322699 5313 0,2 g 5 8590382453133
Limonka chobotnatá Limonium sinuatum směs barev 32267 0,2 g 4 8590382322675 5310 0,2 g 5 8590382453102
Limonka chobotnatá Limonium sinuatum Věncovka / bílá - dr.os. 32270 0,2 g 5 8590382322705 5314 0,2 g 5 8590382453140
Limonka severoafrocká Limonium bonduellei žlutá / drhnuté osivo 32273 0,2 g 5 8590382322736 5305 0,2 g 5 8590382453058
Limonka Suworova Psylliostachys suworowii růžověfialová 32275 0,4 g 5 8590382322750 5405 0,4 g 5 8590382454055
Lobelka drobná Lobelia erinus bílá 32283 0,2 g 7 8590382322835
Lobelka drobná Lobelia erinus karminově červená 32286 0,2 g 6 8590382322866
Lobelka drobná Lobelia erinus Křišťálový palác / modrá 32285 0,2 g 6 8590382322859 5320 0,2 g 6 8590382453201
Lobelka drobná Lobelia erinus směs barev 32282 0,2 g 6 8590382322828 5319 0,2 g 6 8590382453195
Lobelka drobná Lobelia erinus světle modrá 32284 0,2 g 6 8590382322842
Lobelka převislá Lobelia erinus pendula Cascade / směs barev 32288 0,2 g 6 8590382322880 5321 0,2 g 6 8590382453218
Lokanka lepá Clarkia unguiculata směs barev 32290 0,2 g 3 8590382322903 5153 0,2 g 3 8590382451535
Luštěnice trnitá Cleome hasleriana (DETAIL) 32291 0,4 g 4 8590382322910 5154 0,4 g 4 8590382451542
Maceška williamsova Viola x williamsii (DETAIL) 32630 0,2 g 6 8590382326307
Maceška zahradní Viola x wittrockiana Aalsmeerská směs 32642 0,2 g 6 8590382326420 5759 0,2 g 6 8590382457599
Maceška zahradní Viola x wittrockiana Adonis 32635 0,2 g 6 8590382326352
Maceška zahradní Viola x wittrockiana bílá s růžovým okem 32657 0,2 g 6 8590382326574
Maceška zahradní Viola x wittrockiana Black King 32637 0,2 g 6 8590382326376
Maceška zahradní Viola x wittrockiana Liebesduett 32643 0,2 g 6 8590382326437
Maceška zahradní Viola x wittrockiana oranžově fialová 32640 0,2 g 6 8590382326406
Maceška zahradní Viola x wittrockiana Rokoko - směs barev 32655 0,2 g 6 8590382326550
Maceška zahradní Viola x wittrockiana Schweizer Riesen / Alpenglow - tm. modrá s okem 32651 0,2 g 6 8590382326512 5763 0,2 g 6 8590382457636
Maceška zahradní Viola x wittrockiana Schweizer Riesen / Orange Sun-oranžová 32645 0,2 g 6 8590382326451 5765 0,2 g 6 8590382457650
Maceška zahradní Viola x wittrockiana Schweizer Riesen / Rhinegold - žlutá s okem 32648 0,2 g 6 8590382326482 5762 0,2 g 6 8590382457629
Maceška zahradní Viola x wittrockiana Schweizer Riesen / Silverbride - bíla s okem 32650 0,2 g 6 8590382326505 5761 0,2 g 6 8590382457612
Maceška zahradní Viola x wittrockiana Schweizer Riesen / směs barev 32644 0,2 g 6 8590382326444 5760 0,2 g 6 8590382457605
Maceška zahradní Viola x wittrockiana Schweizer Riesen / vínově červ. s okem 32652 0,2 g 6 8590382326521 5764 0,2 g 6 8590382457643
Maceška zahradní Viola x wittrockiana typ 'Spanish Eyes' 32656 0,2 g 6 8590382326567
Maceška zahradní Viola x wittrockiana žlutá s červeným okem 32659 0,2 g 6 8590382326598
Máčka alpská Eringium alpinum (DETAIL) 32294 0,5 g 6 8590382322948
Mák plnokvětý Papaver somniferum Paeoniflorum / směs barev 32293 1 g 2 8590382322934 5375 1 g 2 8590382453751
Mák východní Papaver orientale směs barev 32758 0,2 g 4 8590382327588 5374 0,2 g 4 8590382453744
Měsíček lékařský Calendula officinalis směs barev 32300 1,5 g 2 8590382323009 5040 1,5 g 2 8590382450408
Měsíčnice roční Lunaria annuua Perleťové šešule 32658 1 g 3 8590382326581 5745 1 g 3 8590382457452
Mochna červená Potentilla nepalensis (DETAIL) 32759 0,1 g 4 8590382327595
Náprstník červený Digitalis purpurea Gloxiniaeflora / směs barev 32750 0,1 g 3 8590382327502 5787 0,1 g 3 8590382457872
Nerenka Arctotis grandis bílá 32302 0,3 g 6 8590382322023 5021 0,3 g 6 8590382450217
Nestařec mexický Ageratum houstonianum Little Dorit / bílá 32307 0,2 g 5 8590382323079 5001 0,2 g 5 8590382450019
Nestařec mexický Ageratum houstonianum Modrá hvězdá / modrá 32308 0,2 g 5 8590382323146 5003 0,2 g 5 8590382450033
Nestařec mexický Ageratum houstonianum směs barev 32306 0,2 g 5 8590382322061 5000 0,2 g 5 8590382450002
Netýkavka sultánská Impatiens walleriana směs barev 32311 0,05 g 6 8590382323153 5250 0,05 g 6 8590382452501
Nevadlec stříbrný hřebenitý Celosia argentea cristata směs barev 32316 0,4 g 4 8590382323160 5140 0,4 g 4 8590382451405
Nevadlec stříbrný latnatý Celosia argentea plumosa směs barev 32322 0,3 g 3 8590382323177 5142 0,3 g 3 8590382451429
Nierembergia Nierembergia hippomanica (DETAIL) 32325 0,05 g 4 8590382323252
Nocenka jalapovitá Mirabilis jalapa směs barev 32330 2,5 g 3 8590382323306 5360 2,5 g 3 8590382453607
Okrasné papričky Capsicum frutescens Chilli 32816 0,3 g 4 8590382328165 5940 0,3 g 4 8590382459401
Okrasné trávy Ornamental grasses směs druhů 32542 1 g 6 8590382325423 5680 1 g 6 8590382456806
Okrasné tykvičky Cucurbita pepo Autumn wings 32847 10 s 8 8590382328479
Okrasné tykvičky Cucurbita pepo Howden 32854 8 s 4 8590382328547
Okrasné tykvičky Cucurbita pepo Jack O´Lantern 32848 8 s 4 8590382328486
Okrasné tykvičky Cucurbita pepo Koruna - směs 32852 3 g 6 8590382328523
Okrasné tykvičky Cucurbita pepo směs 32851 3 g 5 8590382328516 5950 3 g 5 8590382459500
Okrasné tykvičky Cucurbita pepo Sweet Dumpling 32850 10 s 5 8590382328509
Okrasné tykvičky Cucurbita pepo Turban 32853 3 g 6 8590382328530
Orlíček zkřížený Aquilegia x culturom směs barev 32755 0,4 g 6 8590382327557 5778 0,4 g 6 8590382457780
Ostálka Haageova Zinnia haageana Persian carpet / směs barev 32335 0,8 g 5 8590382323351 5630 0,8 g 5 8590382456301
Ostálka-jiřinkokvětá Zinnia elegans Envy/ zelená 32345 1 g 6 8590382323450
Ostálka-jiřinkokvětá Zinnia elegans oranžová 32342 1 g 4 8590382323429 5625 1 g 4 8590382456257
Ostálka-jiřinkokvětá Zinnia elegans Pepermint stick 32346 1 g 7 8590382323467
Ostálka-jiřinkokvětá Zinnia elegans směs abrev 32339 1 g 4 8590382323399 5620 1 g 4 8590382456202
Ostálka-jiřinkokvětá Zinnia elegans tmavě červená 32340 1 g 4 8590382323405 5622 1 g 4 8590382456226
Ostálka-jiřinkokvětá Zinnia elegans žlutá 32341 1 g 4 8590382323412 5624 1 g 4 8590382456240
Ostálka-kaktusokvětá směs barev 32350 1 g 4 8590382323504 5610 1 g 4 8590382456103
Ostálka-pompónkovitá Tom Thumb / směs barev 32354 1 g 5 8590382323542 5600 1 g 5 8590382456004
Ostrožka znamenaná Consolida ambiqua Hyacintokvětá / směs barev 32360 0,6 g 3 8590382323603 5160 0,6 g 3 8590382451603
Otočník Heliotropium arborescens modrý 32363 0,1 g 7 8590382323634 5228 0,1 g 7 8590382452280
Papričky zvonkové Capsicum bacatum dekorační plody 32857 0,2 g 4 8590382328578 5941 0,2 g 4 8590382459418
Pelargonie páskatá Pelargonium zonale červená 32369 10 s 14 8590382326550
Pelargonie páskatá Pelargonium zonale směs barev 32368 10 s 14 8590382323689 5860 10 s 14 8590382458602
Pelargonie převislá Pelargonium peltatum směs barev 32375 6 s 16 8590382326550 5850 6 s 16 8590382458503
Pestrovka Haageova Gomphrena haageana oranžově červená 32380 0,4 g 7 8590382323808 5215 0,4 g 7 8590382452150
Pestrovka kulovitá Gomphrena globasa směs barev 32382 0,3 g 6 8590382323894 5214 0,3 g 6 8590382452143
Petunie mnohokvětá Petunia hybr. multiflora nana směs mnohokvětých odrůd 32385 50 s 7 8590382328578 5384 50 s 7 8590382453843
Petunie převislá velkokvětá Petunia hybr. pendula grandifl. červená 32389 50 s 9 8590382323894 5388 50 s 9 8590382453881
Petunie velkokvětá Petunia hybr. grandiflora nana červená 32390 50 s 9 8590382323900 5385 50 s 9 8590382453850
Petunie velkokvětá Petunia hybr. grandiflora nana modrá 32392 50 s 9 8590382323924 5387 50 s 9 8590382453874
Petunie velkokvětá Petunia hybr. grandiflora nana vínová s žilkovaným hrdlem 32391 50 s 9 8590382323917 5386 50 s 9 8590382453867
Plamenka drummondova Phlox drummondii nízký / směs barev 32401 0,4 g 4 8590382324037 5392 0,4 g 4 8590382453928
Poblekla modrá Catananche coerulea (DETAIL) 32757 0,2 g 5 8590382327571
Pomněnka lesní Myosotis sylvatica Indigo compacta / modrá 32666 0,2 g 4 8590382326666 5750 0,2 g 4 8590382457506
Povíjinice nachová Ipomea purpurea směs barev 32406 3 g 5 8590382324068 5262 3 g 4 8590382452624
Povíjnice nachová Ipomea purpurea Pearly Gates. bílá 32405 3 g 5 8590382324051 5263 3 g 4 8590382452631
Povíjnice nachová Ipomoea purpurea vínověčervená 32412 2,5 g 4 8590382324129 5264 3 g 6 8590382452648
Povíjnice šarlatová Quamoclit coccinea (DETAIL) 32413 1 g 5 8590382324136
Povíjnice trojbarvá Ipomea tricolor Blue Star /světl modrá, tmavý střed 32404 3 g 6 8590382324044
Povíjnice trojbarvá Ipomea tricolor Heavenly blue/modrá 32403 3 g 6 8590382324037
Pryšec vroubený Euphorbia marginata Euphorbia marginata 32415 1 g 6 8590382324150 5194 1 g 6 8590382451948
Psineček mlžný Agrostis nebulosa okrasná tráva 32417 0,1 g 4 8590382324174 5006 0,1 g 4 8590382450064
Pupalka missurská Oenothera mussouriensis (DETAIL) 32673 0,5 g 6 8590382326734
Rozrazil dlouholistý Veronica longifolia modrá 32762 0,1 g 4 8590382327625 5890 0,1 g 4 859382458909
